年商規模、訪問頻度を基準とさせていただきます
また、料金にはすべて消費税等が別途加算されます
法人
年商 | 1ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 1年に1回 | 法人税 | 消費税 |
500万円未満 | 15,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
1千万円未満 | 20,000円 | 17,500円 | 15,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
3千万円未満 | 25,000円 | 22,500円 | 20,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
5千万円未満 | 30,000円 | 27,500円 | 25,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
1億円未満 | 50,000円 | 47,500円 | - | 200,000円 | 100,000円 |
5億円未満 | 100,000円 | 97,500円 | - | 400,000円 | 200,000円 |
5億円以上 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
個人
年商 | 1ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 1年に1回 | 所得税 | 消費税 |
500万円未満 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1千万円未満 | 15,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
3千万円未満 | 20,000円 | 17,500円 | 15,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
5千万円未満 | 25,000円 | 22,500円 | 20,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
1億円未満 | 30,000円 | 27,500円 | 25,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
1億円以上 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 | 別途御見積 |
記帳入力
仕訳数/月 | 月額料金 | 年間料金 |
100仕訳まで | 10,000円 | 120,000円 |
200仕訳まで | 20,000円 | 240,000円 |
300仕訳まで | 30,000円 | 360,000円 |
300仕訳以上 | 別途御見積 | 別途御見積 |
年次業務
業務内容 | 件数 | 料金 | 備考 |
事業所税 | 1市町村 | 10,000円 | |
償却資産税 | 1市町村 | 10,000円 | ※固定資産を弊事務所で管理している事が前提となります |
法定調書合計表 | 1種類 | 10,000円 | |
支払調書 | 1枚あたり | 1,000円 | |
年末調整 | 1人につき | 1,000円 |